環(huán)保信息公示
山東德曼醫(yī)療設(shè)備集團(tuán)有限公司 2024年度危險(xiǎn)廢物收集與處置信息 | ||||||
危廢名稱 |
類別 |
代 碼 |
形 態(tài) | 產(chǎn)生量 (噸/年) | 處置量 (噸/年) | 貯存量 (噸/年) |
廢切削液 | HW09 | 900-006-09 | 液態(tài) | 0.23 | 0.23 | 0 |
廢活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 固態(tài) | 0.12 | 0.12 | 0 |
廢過(guò)濾棉 | HW49 | 900-041-49 | 固態(tài) | 0 | 0 | 0 |
廢潤(rùn)滑油 | HW08 | 900-217-08 | 液態(tài) | 0 | 0 | 0 |
處置單位 | 濟(jì)寧市榮耀環(huán)保科技有限公司 | |||||
公司地址:濟(jì)寧市兗州區(qū)小孟鎮(zhèn)工業(yè)園 |
關(guān)注我們,了解更多
掃一掃,移動(dòng)端